Ergebnisliste Spangerlschießen 2006
Platz | Name | Vorname | Vulgo | Ser. | Ser. | Ser. | Ser. | Ser. |
1 | Eisinger | Christ |
| 41 | 34 | 34 | 28 | 23 |
2 | Kletzenbauer | Reinhard | sen. | 41 | 30 | 27 | 26 | 26 |
3 | Raith | Franz | | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 |
4 | Rieger | Dorli | | 38 | 31 | 28 | 25 | |
5 | Kletzenbauer | Hannes |
| 37 | 34 | 34 | 31 | 31 |
6 | Scharf | Wolfgang | | 37 | 32 | 32 | 31 | 22 |
7 | Maierhofer | Balthasar | | 36 | 35 | 29 | 27 | 18 |
8 | Knoll | Rupert | | 35 | 33 | | | |
9 | Kletzenbauer | Reinhard | jun. | 35 | 32 | 27 | | |
10 | Knoll | Raimund | | 34 | 33 | 33 | 33 | 24 |
11 | Wiener | Josef | | 33 | 25 | 23 | | |
12 | Harrer | Franz | sen. | 33 | 25 | 21 | | |
13 | Ortner | Hans | | 32 | 32 | 27 | 27 | 19 |
14 | Maier | Werner | | 30 | 30 | 27 | 25 | |
15 | Knoll | Johann | Joni | 30 | 19 | | | |
16 | Stebegg | Franz | | 28 | 27 | | | |
17 | Maier | Thomas | | 27 | 27 | 26 | | |
18 | Auer | Martin | | 27 | | | | |
19 | Leitner | Karl | Griaser | 27 | | | | |
20 | Windisch | Franz | | 26 | | | | |
21 | Klammler | Peter | Yeti | 25 | 25 | | | |
22 | Zottler | Simon | | 25 | 24 | | | |
23 | Stebegg | Theresia | | 25 | | | | |
24 | Wiener | Anna | | 25 | | | | |
25 | Zottler | Johann |
| 24 | 22 | | | |
26 | Harrer | David | | 23 | 21 | | | |
27 | Fellner | Stefan | | 22 | | | | |
28 | Neuper | Christine | | 21 | | | | |
29 | Harrer | Franz | | 19 | | | | |
30 | Wagner | Franziska | | 17 | | | | |
Zur Statistik: